Gasolineras en Jerez de la Frontera: precios de hoy
Hay 51 gasolineras en Jerez de la Frontera (Cádiz). Hoy la más barata para diésel es Alcampo (Calle Ronda Aurora Boreal, 3), a 1,699 €/l, y para gasolina 95, Alcampo, a 1,499 €/l.
⏱ Precios oficiales actualizados el 15 de noviembre de 2026 a las 07:14
Diésel (gasóleo A) en Jerez de la Frontera, de más barata a más cara
Mapa de gasolineras de Jerez de la Frontera
Precio del diésel:hasta 1,7191,719–1,8191,819–1,8851,885–1,925más de 1,925
Todas las gasolineras de Jerez de la Frontera
Pulsa en la cabecera de un combustible para ordenar por precio.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcampo Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,499 | 1,699 | 1,539 | — | 24 h |
| Tamoil Poligono Sur Manzana 23 Ue-2h, 1 | 1,499 | 1,699 | 1,599 | — | 24 h |
| Econoil Calle Jardineria, 1 | 1,599 | 1,711 | — | — | 24 h |
| Petroprix Carretera Madrid Cadiz km. 15 | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Carretera de Lebrija km. 6 | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Medina Sidonia km.1, s/n | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Plenergy Carretera Circunvalacion km. s/n | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Seroil Energy Carretera de Lebrija km. 6 | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Europa, s/n | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Sanlucar, | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Avenida Fernando Portillo, s/n | 1,519 | 1,719 | — | — | 24 h |
| Cooperativa la Florida Carretera Cortes (De) km. 26 | — | 1,749 | — | — | 24 h |
| Econoil Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,547 | 1,749 | — | — | 24 h |
| Shell A 480 km 25,8 | 1,569 | 1,759 | 1,769 | — | 24 h |
| Galp Avenida Medina Sidonia, s/n | 1,569 | 1,769 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Q8 Avenida Alcalde Cantos Ropero, s/n | 1,559 | 1,779 | — | — | 24 h |
| Galp Carretera Antigua N-Iv km. 639,5 | 1,629 | 1,789 | 1,749 | — | 24 h |
| Shell Carretera Circunvalacion km. 639,8 | 1,629 | 1,789 | 1,799 | — | 24 h |
| Libre A-2003 km 25,5 | 1,539 | 1,799 | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Gacosur Jerez Calle Sudafrica, 134 | 1,539 | 1,799 | 1,949 | 1,198 | 24 h |
| Shell Carretera Calvario (El) km. s/n | 1,649 | 1,809 | 1,789 | 1,099 | L-D: 06:00-00:00 |
| Carrefour Avenida Europa, s/n | 1,629 | 1,839 | 1,819 | — | L-J: 06:00-01:00; V-S: 06:00-01:30; D: 0 |
| Carrefour Carretera Nacional Iv ,km 641 (Pta del Sur) km. 641 | 1,639 | 1,839 | 1,809 | — | 24 h |
| Repsol Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,639 | 1,845 | 1,779 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Martin Ferrador, Sn | 1,619 | 1,845 | 1,779 | 1,269 | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol Carretera de Cortes km. 18 | 1,609 | 1,845 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Repsol Carretera C-440 km. 2 | 1,609 | 1,855 | 1,769 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Duque de Abrantes, s/n | 1,639 | 1,855 | — | — | L-D: 08:00-21:00 |
| BP Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,659 | 1,859 | 1,809 | — | 24 h |
| Repsol Rotonda Cuatro Caminos, s/n | 1,645 | 1,865 | 1,805 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-16:00; D: 00: |
| Repsol Autovia A-381 km. 2,5 | 1,649 | 1,879 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Arcos, 59 | 1,659 | 1,879 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Cnj Calle Ronda del Trobal, s/n | — | 1,879 | — | — | 24 h |
| Repsol Carretera N-342 km. 4 | 1,665 | 1,885 | 1,815 | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-16:00 |
| Galp Carretera A-381 km. 17 | 1,599 | 1,889 | — | — | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Barriada la Plata, s/n | 1,659 | 1,889 | — | — | L-D: 08:00-21:00 |
| Repsol Cl Barrio Caulina -(Crta Acceso N-4 | 1,675 | 1,895 | 1,785 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Arcos C/V Calle Laguna, s/n | 1,669 | 1,895 | — | — | L-D: 06:00-23:59 |
| Repsol Avenida Alcalde Cantos Ropero, s/n | 1,615 | 1,895 | 1,775 | — | L-V: 00:00-22:00; S: 00:00-06:00 y 07:00 |
| Repsol Avenida Andalucía, 34 | 1,665 | 1,895 | 1,815 | 1,239 | L-D: 07:00-00:00 |
| Repsol Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,675 | 1,895 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 | 1,675 | 1,895 | 1,785 | 1,269 | 24 h |
| Moeve (Cepsa) Avenida Andalucia, 105 | 1,699 | 1,899 | 1,919 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera N-Iv km. 632 | 1,699 | 1,899 | 1,839 | — | 24 h |
| BP Ap-4 (Mrg.dcho.) km 70 | 1,649 | 1,899 | 1,789 | — | 24 h |
| BP Ap-4 (Mrg.izdo.) km 70 | 1,649 | 1,899 | 1,789 | — | 24 h |
| Repsol Carretera A-381 km. 11,500 | 1,649 | 1,905 | 1,759 | 1,235 | 24 h |
| Repsol Carretera Jerez - Guadalcacin km. 0 | 1,675 | 1,905 | — | — | L-D: 06:30-23:00 |
| Shell A- 4 km 628.5 | 1,679 | 1,919 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Libre Carretera A-471 km. 54 | 1,739 | 1,929 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Naturgy Carretera A-381 km. 17 | — | — | — | — | 24 h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Jerez de la Frontera?
Hoy, 15 de noviembre de 2026, la más barata para diésel es Alcampo en Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (1,699 €/l); para gasolina 95, Alcampo en Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (1,499 €/l).
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Jerez de la Frontera?
La gasolina 95 cuesta de media 1,611 € por litro y el diésel 1,824 €. En la provincia de Cádiz la media es de 1,607 € y 1,828 €, respectivamente.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Jerez de la Frontera?
Sí, 28: Shell (A 480 km 25,8), Galp (Carretera Antigua N-Iv km. 639,5), Galp (Carretera A-381 km. 17).