Precio de la gasolina por provincias
⏱ Precios oficiales actualizados el 15 de noviembre de 2026 a las 07:14
| Provincia | G95 | Diésel | G98 | GLP | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Canarias | 1,482 | 1,655 | 1,616 | 0,923 | 257 |
| Santa Cruz de Tenerife Canarias | 1,555 | 1,729 | 1,678 | 0,926 | 239 |
| Ceuta Ceuta | 1,558 | 1,723 | 1,575 | — | 10 |
| Lleida Cataluña | 1,561 | 1,796 | 1,779 | 1,226 | 180 |
| Navarra Navarra | 1,573 | 1,799 | 1,798 | 1,151 | 252 |
| Tarragona Cataluña | 1,576 | 1,803 | 1,770 | 1,146 | 230 |
| Barcelona Cataluña | 1,584 | 1,798 | 1,807 | 1,156 | 790 |
| Ciudad Real Castilla-La Mancha | 1,597 | 1,838 | 1,791 | 1,097 | 218 |
| Teruel Aragón | 1,598 | 1,848 | 1,783 | 1,191 | 70 |
| Zaragoza Aragón | 1,598 | 1,819 | 1,796 | 1,159 | 236 |
| Girona Cataluña | 1,599 | 1,817 | 1,803 | 1,169 | 272 |
| Soria Castilla y León | 1,601 | 1,818 | 1,782 | 1,119 | 43 |
| Almería Andalucía | 1,603 | 1,824 | 1,832 | 1,103 | 227 |
| Huesca Aragón | 1,605 | 1,830 | 1,798 | 1,249 | 124 |
| Granada Andalucía | 1,606 | 1,815 | 1,794 | 1,073 | 285 |
| Murcia Región de Murcia | 1,606 | 1,811 | 1,771 | 1,090 | 467 |
| Cádiz Andalucía | 1,607 | 1,828 | 1,784 | 1,149 | 291 |
| La Rioja La Rioja | 1,608 | 1,835 | 1,796 | 1,189 | 85 |
| Pontevedra Galicia | 1,608 | 1,844 | 1,793 | 1,186 | 229 |
| Valencia Comunidad Valenciana | 1,608 | 1,792 | 1,834 | 1,095 | 647 |
| A Coruña Galicia | 1,609 | 1,843 | 1,818 | 1,089 | 290 |
| Segovia Castilla y León | 1,611 | 1,825 | 1,818 | 1,125 | 76 |
| Valladolid Castilla y León | 1,613 | 1,827 | 1,854 | 1,191 | 151 |
| Bizkaia País Vasco | 1,614 | 1,844 | 1,808 | 1,242 | 131 |
| Melilla Melilla | 1,614 | 1,686 | — | — | 12 |
| Ourense Galicia | 1,615 | 1,865 | 1,793 | 1,209 | 89 |
| Córdoba Andalucía | 1,616 | 1,864 | 1,803 | 1,127 | 206 |
| León Castilla y León | 1,619 | 1,856 | 1,788 | 1,183 | 167 |
| Zamora Castilla y León | 1,619 | 1,831 | 1,801 | 1,176 | 90 |
| Madrid Comunidad de Madrid | 1,620 | 1,843 | 1,820 | 1,143 | 890 |
| Palencia Castilla y León | 1,622 | 1,874 | 1,793 | 1,204 | 73 |
| Toledo Castilla-La Mancha | 1,622 | 1,851 | 1,828 | 1,109 | 244 |
| Guadalajara Castilla-La Mancha | 1,625 | 1,850 | 1,818 | 1,095 | 93 |
| Albacete Castilla-La Mancha | 1,627 | 1,837 | 1,801 | 1,167 | 154 |
| Cáceres Extremadura | 1,627 | 1,883 | 1,813 | 1,185 | 159 |
| Castellón Comunidad Valenciana | 1,627 | 1,817 | 1,845 | 1,189 | 194 |
| Salamanca Castilla y León | 1,627 | 1,883 | 1,803 | 1,186 | 110 |
| Sevilla Andalucía | 1,629 | 1,837 | 1,857 | 1,130 | 442 |
| Cuenca Castilla-La Mancha | 1,630 | 1,828 | 1,807 | 1,208 | 123 |
| Burgos Castilla y León | 1,635 | 1,843 | 1,833 | 1,157 | 140 |
| Jaén Andalucía | 1,635 | 1,863 | 1,814 | 1,119 | 212 |
| Badajoz Extremadura | 1,636 | 1,859 | 1,834 | 1,174 | 280 |
| Araba/Álava País Vasco | 1,638 | 1,855 | 1,808 | 1,142 | 75 |
| Cantabria Cantabria | 1,638 | 1,857 | 1,835 | 1,174 | 165 |
| Alicante Comunidad Valenciana | 1,639 | 1,840 | 1,837 | 1,120 | 478 |
| Lugo Galicia | 1,640 | 1,893 | 1,801 | 1,132 | 130 |
| Gipuzkoa País Vasco | 1,643 | 1,865 | 1,836 | 1,129 | 146 |
| Málaga Andalucía | 1,660 | 1,877 | 1,825 | 1,145 | 306 |
| Ávila Castilla y León | 1,666 | 1,876 | 1,858 | 1,172 | 69 |
| Huelva Andalucía | 1,675 | 1,879 | 1,855 | 1,139 | 142 |
| Asturias Asturias | 1,684 | 1,894 | 1,833 | 1,213 | 240 |
| Illes Balears Islas Baleares | 1,713 | 1,931 | 1,851 | 1,178 | 221 |
Precio medio por litro. En verde, provincias más baratas que la media nacional; en rojo, más caras.