Gasolineras en Valencia: precios de hoy
Compara los precios de las 64 gasolineras de Valencia. Repostar diésel en la más barata (Ballenoil) cuesta 1,679 € por litro, y la gasolina 95 más barata está a 1,397 €.
⏱ Precios oficiales actualizados el 15 de noviembre de 2026 a las 07:14
Diésel (gasóleo A) en Valencia, de más barata a más cara
Mapa de gasolineras de Valencia
Precio del diésel:hasta 1,7191,719–1,8191,819–1,8851,885–1,925más de 1,925
Todas las gasolineras de Valencia
Pulsa en la cabecera de un combustible para ordenar por precio.
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballenoil Calle Valle de la Ballestera, 71 | 1,419 | 1,679 | — | — | 24 h |
| Ayafuel Calle Dels Gremis, 8 | 1,440 | 1,685 | 1,899 | — | 24 h |
| Galp Calle Milagrosa, 15 | 1,397 | 1,695 | 1,779 | 0,899 | 24 h |
| Gasexpress Avenida Puerto Del, 263 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Plenergy Calle Campo Crespo, 40 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Gasexpress Calle Pio Xi, 41 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Lluis Peixo, 50 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Gasexpress Avenida Tres Cruces, 48 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Taxco Cl Dels Gremits, 10 (Polig.vara de Quart) | 1,399 | 1,699 | — | 1,099 | 24 h |
| Ballenoil Avenida Reino de Valencia, 83 | 1,499 | 1,699 | — | — | 24 h |
| Full & Go Avenida Av Al Puerto, 150 | 1,519 | 1,729 | 1,599 | — | 24 h |
| Full & Go Avenida Puerto Del, 147 | 1,519 | 1,729 | 1,599 | 0,939 | 24 h |
| Lb Energia Avenida Cortes Valencianas, 3 | 1,499 | 1,729 | 1,749 | — | 24 h |
| E.s. la Torreta Calle Llano de la Zaidia, 6 | 1,619 | 1,735 | 1,779 | — | 24 h |
| E.s. Sur Avenida Ausias March, 44 | 1,619 | 1,735 | 1,779 | — | 24 h |
| Plenergy Calle Camino de Moncada, 127 | 1,509 | 1,739 | — | — | 24 h |
| Q8 Avenida Gaspar Aguilar, 96 | 1,619 | 1,779 | — | — | 24 h |
| Shell Calle Serreria, 19 | 1,599 | 1,779 | 1,739 | 1,079 | 24 h |
| Galp C/Serrería, 14 | 1,604 | 1,784 | 1,744 | — | 24 h |
| Estacion de Servicio Soriano S.l. Camino Moncada, 343 | 1,578 | 1,798 | 1,768 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Galp C/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos) | 1,639 | 1,809 | 1,799 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp Avenida Avda. General Aviles, Esq. Avda. 9 Oct., Sn | 1,679 | 1,829 | — | — | 24 h |
| Galp Avenida Primado Reig, 10 | 1,689 | 1,829 | 1,809 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Galp Calle Emilio Baro, 69 | 1,689 | 1,829 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cami de Encorts, 231 | 1,675 | 1,835 | 1,835 | — | L-V: 03:00-17:00 |
| Repsol Calle Clariano, 3 | 1,749 | 1,835 | 1,859 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Ibiza, 31 | 1,709 | 1,835 | 1,869 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Camino Cabañal, 25 | 1,719 | 1,835 | 1,879 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Carrrefour Avenida Profesor López Piñero, 16 | 1,629 | 1,839 | 1,849 | — | 24 h |
| Carrefour Avenida Manuel de Falla, 13 | 1,629 | 1,839 | 1,869 | — | 24 h |
| Repsol Camino Moreras, 58 | 1,719 | 1,839 | 1,879 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Emilio Baro, 85 | 1,749 | 1,845 | 1,909 | 1,189 | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Dolores Marques, 50 | 1,739 | 1,845 | 1,899 | — | L-D: 07:00-23:00 |
| Galp Partida Zafranar Ctra. P,8 | 1,539 | 1,849 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Carrefour Plaza de Europa, 1 | 1,669 | 1,859 | — | — | L-S: 09:00-22:00 |
| Repsol Calle Guillem de Castro, 68 | 1,709 | 1,865 | — | — | L-D: 00:01-00:02 |
| Repsol Calle Valle de la Ballestera, 44 | 1,709 | 1,865 | 1,869 | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Pio Xii, s/n | 1,709 | 1,865 | 1,869 | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Avenida Constitucion, 137 | 1,709 | 1,865 | 1,869 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| BP Calle San Vicente Martir, 297 | 1,705 | 1,865 | 1,845 | — | 24 h |
| BP Calle Dels Coeters, 14 | 1,705 | 1,865 | 1,845 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| BP Avenida Maestro Rodrigo, 76 | 1,705 | 1,865 | 1,845 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Cl Archiduque Carlos, 70 | 1,735 | 1,865 | — | — | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol Avenida Primado Reig, 76 | 1,709 | 1,869 | 1,819 | — | 24 h |
| Repsol Lugar Casas Barcena, 2 | 1,727 | 1,873 | 1,897 | — | 24 h |
| Repsol Calle Traginers Dels, 2 | 1,735 | 1,875 | 1,845 | 1,209 | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Calle Cadiz, 98 | 1,745 | 1,875 | 1,855 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol Avenida Juan Xxiii, 64 | 1,739 | 1,875 | 1,849 | — | L-V: 06:30-21:50; S-D: 07:00-21:50 |
| Texako Trucks Camino Tres Cruces, Cv-404, 5 | 1,490 | 1,880 | — | — | 24 h |
| Repsol Avenida Ausias March, 118 | 1,755 | 1,880 | 1,863 | — | 24 h |
| BP Calle Carrer del Riu, 513 | 1,729 | 1,889 | 1,869 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| BP Carrera del Riu, 317 | 1,729 | 1,889 | 1,869 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Hermanos Machado, 139 | 1,709 | 1,895 | 1,815 | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Avenida Tres Cruces, 109 | 1,709 | 1,895 | — | — | L-V: 07:00-15:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera V-6044 km. 6,3 | 1,709 | 1,895 | — | — | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve (Cepsa) Carretera V-6044 km. 6,3 | 1,709 | 1,895 | — | — | L-V: 07:00-20:00 |
| Repsol Cl Maestro Rodrigo, S.n. | 1,719 | 1,895 | 1,829 | 1,179 | 24 h |
| BP Av de Aragon, 6 | 1,739 | 1,899 | 1,929 | — | 24 h |
| BP Avenida Maestro Rodrigo, 31 | 1,709 | 1,899 | 1,849 | — | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol Cl Baleares, 20 | 1,749 | 1,905 | 1,859 | 1,209 | 24 h |
| Repsol Avenida Corts Valencianes de Les, 57 | 1,739 | 1,919 | 1,849 | 1,178 | 24 h |
| BP Calle Fogainers Dels, s/n | 1,803 | 2,058 | 1,925 | — | L-V: 06:00-21:00 |
| Naturgy Calle Gremis Dels, 10 | — | — | — | — | 24 h |
| Naturgy Avenida Ausias March, 44 | — | — | — | — | 24 h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Valencia?
Hoy, 15 de noviembre de 2026, la más barata para diésel es Ballenoil en Calle Valle de la Ballestera, 71 (1,679 €/l); para gasolina 95, Galp en Calle Milagrosa, 15 (1,397 €/l).
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Valencia?
La gasolina 95 cuesta de media 1,643 € por litro y el diésel 1,823 €. En la provincia de Valencia la media es de 1,608 € y 1,792 €, respectivamente.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Valencia?
Sí, 33: E.s. la Torreta (Calle Llano de la Zaidia, 6), E.s. Sur (Avenida Ausias March, 44), Ayafuel (Calle Dels Gremis, 8).