Gasolineras más baratas de Girona hoy
Precios de la gasolina y el diésel en las 272 gasolineras de la provincia de Girona, ordenadas de la más barata a la más cara.
⏱ Precios oficiales actualizados el 15 de noviembre de 2026 a las 07:14
Mapa de gasolineras de Girona
Cada punto es una gasolinera de la provincia. El color compara su precio con el de todas las gasolineras de España: en verde, las más baratas; en rojo, las más caras. Pulsa en un municipio de la tabla de abajo para ver sus precios uno a uno.
Precio por litro:hasta 1,5151,515–1,6091,609–1,6601,660–1,699más de 1,699
Precio por litro:hasta 1,7191,719–1,8191,819–1,8851,885–1,925más de 1,925
Las más baratas para diésel
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Servico Carretera Nacional Ii km. 710 · Fornells de la Selva | 1,299 | 1,599 | — | 1,099 | 24 h |
| Eroski Ronda Pedret, 101 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Petrem N-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,299 | 1,599 | 1,779 | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Pont Major, 131 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Terrenos Avellaneda, 465 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Barcelona, 236 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Petrem N-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,299 | 1,599 | 1,779 | — | 24 h |
| Petrolis Independents - Petro7 Carretera N-142e km. 110,5 · Bescanó | 1,338 | 1,625 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Lloc Lg. Au7-8 S.ind N-E Montfullà, s/n · Bescanó | 1,338 | 1,626 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Poligono Pont Cremat, 2 · Arbúcies | 1,338 | 1,626 | — | — | 24 h |
Las más baratas para gasolina 95
| Gasolinera | G95 | Diésel | G98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Servico Carretera Nacional Ii km. 710 · Fornells de la Selva | 1,299 | 1,599 | — | 1,099 | 24 h |
| Eroski Ronda Pedret, 101 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Petrem N-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,299 | 1,599 | 1,779 | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Pont Major, 131 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Terrenos Avellaneda, 465 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Ballenoil Calle Barcelona, 236 · Girona | 1,299 | 1,599 | — | — | 24 h |
| Petrem N-Ii km 728 · Sarrià de Ter | 1,299 | 1,599 | 1,779 | — | 24 h |
| Petrolis Independents - Petro7 Carretera N-142e km. 110,5 · Bescanó | 1,338 | 1,625 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Lloc Lg. Au7-8 S.ind N-E Montfullà, s/n · Bescanó | 1,338 | 1,626 | — | — | 24 h |
| bonÀrea Poligono Pont Cremat, 2 · Arbúcies | 1,338 | 1,626 | — | — | 24 h |
Cómo se reparten los precios del diésel en Girona
Cada barra agrupa las gasolineras de la provincia con un precio parecido. Cuanto más a la izquierda, más barato. La línea discontinua marca el precio medio de Girona, 1,817 € por litro.
Gasolineras por municipio
| Municipio | G95 más barata | Diésel más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| La Jonquera | 1,499 | 1,729 | 19 |
| Girona | 1,299 | 1,599 | 19 |
| Figueres | 1,478 | 1,699 | 15 |
| Olot | 1,389 | 1,639 | 11 |
| Palafrugell | 1,448 | 1,698 | 7 |
| Blanes | 1,539 | 1,739 | 7 |
| Banyoles | 1,409 | 1,689 | 6 |
| Castelló d'Empúries | 1,479 | 1,699 | 6 |
| Lloret de Mar | 1,539 | 1,739 | 6 |
| Llagostera | 1,509 | 1,739 | 5 |
| Salt | 1,389 | 1,716 | 5 |
| Llers | 1,719 | 1,886 | 5 |
| Cassà de la Selva | 1,379 | 1,679 | 5 |
| Sarrià de Ter | 1,299 | 1,599 | 5 |
| Maçanet de la Selva | 1,529 | 1,729 | 5 |
| Caldes de Malavella | 1,529 | 1,699 | 4 |
| Palamós | 1,499 | 1,749 | 4 |
| L'Escala | 1,549 | 1,779 | 4 |
| Vilamalla | 1,479 | 1,699 | 4 |
| Puigcerdà | 1,629 | 1,799 | 4 |
| Castell-Platja d'Aro | 1,599 | 1,799 | 4 |
| Calonge | 1,569 | 1,769 | 4 |
| Ripoll | 1,679 | 1,849 | 4 |
| Torroella de Montgrí | 1,549 | 1,779 | 3 |
| Bescanó | 1,338 | 1,625 | 3 |
| Santa Coloma de Farners | 1,409 | 1,699 | 3 |
| Roses | 1,659 | 1,859 | 3 |
| Arbúcies | 1,338 | 1,626 | 3 |
| Anglès | 1,409 | 1,699 | 3 |
| La Bisbal d'Empordà | 1,499 | 1,709 | 3 |
| Riudellots de la Selva | 1,379 | 1,679 | 3 |
| Begur | 1,595 | 1,755 | 2 |
| Biure | 1,639 | 1,877 | 2 |
| Hostalric | 1,449 | 1,739 | 2 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 1,499 | 1,699 | 2 |
| Vidreres | 1,669 | 1,879 | 2 |
| Pont de Molins | 1,439 | 1,749 | 2 |
| Sant Hilari Sacalm | 1,449 | 1,709 | 2 |
| La Vall d'en Bas | 1,519 | 1,729 | 2 |
| Vilobí d'Onyar | 1,639 | 1,869 | 2 |
| Llançà | 1,639 | 1,839 | 2 |
| Viladamat | 1,489 | 1,798 | 2 |
| Tossa de Mar | 1,449 | 1,739 | 2 |
| Capmany | 1,689 | 1,899 | 2 |
| Celrà | 1,579 | 1,699 | 2 |
| Fortià | 1,699 | 1,884 | 2 |
| Riudarenes | 1,379 | 1,649 | 2 |
| Sils | 1,679 | 1,875 | 2 |
| Portbou | 1,669 | 1,905 | 2 |
| Garrigàs | 1,669 | 1,905 | 2 |
| Sant Feliu de Guíxols | 1,669 | 1,885 | 2 |
| Palol de Revardit | 1,599 | 1,699 | 2 |
| Sant Pere Pescador | 1,549 | 1,779 | 1 |
| Forallac | 1,649 | 1,859 | 1 |
| Avinyonet de Puigventós | 1,529 | 1,769 | 1 |
| Fornells de la Selva | 1,299 | 1,599 | 1 |
| Regencós | 1,739 | 1,899 | 1 |
| Cervià de Ter | 1,385 | 1,679 | 1 |
| Sant Jaume de Llierca | 1,669 | 1,885 | 1 |
| La Vall de Bianya | — | 1,729 | 1 |
| Porqueres | — | 1,914 | 1 |
| Viladrau | 1,669 | 1,839 | 1 |
| Sant Joan les Fonts | 1,539 | 1,749 | 1 |
| El Far d'Empordà | 1,689 | 1,899 | 1 |
| Juià | 1,589 | 1,739 | 1 |
| Breda | 1,549 | 1,799 | 1 |
| Planes d'Hostoles (Les) | 1,629 | 1,799 | 1 |
| Cabanelles | 1,779 | 1,959 | 1 |
| Preses (Les) | 1,579 | 1,749 | 1 |
| Serra de Daró | 1,749 | 1,939 | 1 |
| Serinyà | 1,689 | 1,879 | 1 |
| Pau | 1,695 | 1,895 | 1 |
| Fontanilles | 1,665 | 1,865 | 1 |
| Sant Gregori | 1,679 | 1,909 | 1 |
| Borrassà | 1,469 | 1,689 | 1 |
| Brunyola | 1,675 | 1,855 | 1 |
| Amer | 1,699 | 1,879 | 1 |
| Maçanet de Cabrenys | 1,695 | 1,895 | 1 |
| Llívia | 1,705 | 1,905 | 1 |
| El Port de la Selva | 1,699 | 1,879 | 1 |
| Santa Cristina d'Aro | 1,779 | 1,967 | 1 |
| Sant Joan de les Abadesses | 1,719 | 1,909 | 1 |
| Pedret i Marzà | 1,705 | 1,905 | 1 |
| Ullà | 1,665 | 1,865 | 1 |
| Quart | 1,675 | 1,875 | 1 |
| Camprodon | 1,719 | 1,919 | 1 |
| Besalú | 1,689 | 1,879 | 1 |
| Cadaqués | 1,665 | 1,865 | 1 |
| La Cellera de Ter | 1,689 | 1,879 | 1 |
| La Pera | 1,665 | 1,879 | 1 |
| Vilademuls | 1,665 | 1,869 | 1 |
| Campelles | 1,719 | 1,905 | 1 |
| Aiguaviva | 1,799 | 1,959 | 1 |
| Bellcaire d'Empordà | 1,497 | 1,798 | 1 |
| Mont-ras | 1,749 | 1,899 | 1 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1,659 | 1,905 | 1 |
| Bàscara | 1,699 | 1,899 | 1 |
| Corçà | 1,649 | 1,859 | 1 |
| Saus | 1,698 | 1,897 | 1 |
| Sant Jordi Desvalls | 1,399 | 1,671 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Girona hoy?
Para diésel, Servico en Fornells de la Selva (Carretera Nacional Ii km. 710), a 1,599 €/l. Para gasolina 95, Servico en Fornells de la Selva, a 1,299 €/l. Datos del 15 de noviembre de 2026.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Girona?
El precio medio de la gasolina 95 en Girona es de 1,599 € por litro y el del diésel de 1,817 €, por debajo de la media de España.
¿Cuántas gasolineras hay en Girona?
Hay 272 gasolineras en 100 municipios de la provincia, 151 de ellas abiertas las 24 horas.